ANEXO I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELACION DE BIENES A SUBASTAR - FINANCIERA TFC S.A ENLIQUIDACION | ||||||||||||
ITEM | UBICACIÓN | TIPO DE INMUEBLE | AREA | DIRECCION | POSESIÓN | FICHA REGISTRAL | VALOR COMERCIAL US$ | PRECIO BASE US$ | DEUDA IMPUESTOS MUNICIPALIDAD | CARGAS Y/O GRAVAMENES | OBSERVACION | |
1 | ASIA | TERRENO | 250 M2 | MZ D LOTE 1 CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR - Asia | DESOCUPADO | 21157730 | 63,000.00 | 44,887.50 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 418.33 | |||
2 | TERRENO | 420 M2 | MZ K LOTE 3 CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA- | DESOCUPADO | 21157785 | 117,600.00 | 83,790.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 464.87 | ||||
3 | TERRENO | 250 M2 | MZ J LOTE 7 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157780 | 66,500.00 | 47,381.25 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 199.75 | ||||
4 | TERRENO | 250 M2 | MZ J LOTE 3 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157776 | 68,600.00 | 48,877.50 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 199.75 | ||||
5 | TERRENO | 300 m2 | MZ G LOTE 2 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157755 | 77,280.00 | 55,062.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 199.75 | ||||
6 | CALLAO | TERRENO | 5,280 M2 | PasajeDonOscarS/N-ParcelaA-SectordenominadoAcapulco, (terreno costado del almácen) | OCUPADO (i) | 70092657 | 1,267,200.00 | 950,400.00 | IMPUESTO ARBITRIOS 2018 S/ 54,950.40 ARBITRIOS 2025 S/ 20,644.68 | |||
7 | TERRENO | 7 ,338 M2 Area techada 224.20 m2 | PasajeDonOscarNº280-ParcelaC-SectordenominadoAcapulco. (planta de harina) | OCU7PADO(i) | 70092659 | 1659698.8 | 1,659,698.80 | IMPUESTO ARBITRIOS 2018 S/ 71,642.40 ARBITRIOS 2025 S/ 33,452.29 | La venta incluye maquinaria industrial dentro de inmueble con V.R.US$ 244,916.54 | |||
8 | CHINCHA | CASA TECHO PROPIO | 42.32 M2 | HH.UU. LOS VIÑEDOS DE CHINCHA / PASAJE G N° 110 CASA TIPO II MZ. B5 LT 22, | DESOCUPADO | 11024700 | 15,602.39 | 11,701.79 | IMPUESTOS DEL 2020 AL 2025 PREDIAL : S/ 358.36 ARBITRIOS : S/ 291.43 | |||
9 | CASA TECHO PROPIO | 42.32 M2 | PASAJE 3 NUM 183 (Mz.S2,Lote10)ZONA HH.UU. LOS VIÑEDOS DE CHINCHA - CUARTA ETAPA, | DESOCUPADO | 11034265 | 13,909.59 | 10,432.19 | IMPUESTOS DEL 2011 AL 2025 PREDIAL : S/ 568.89 ARBITRIOS : S/ 923.59 | ||||
10 | ICA | CASA TECHO PROPIO | 134.85 M2 | EN HHUU LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA II ETAPA MZ S2 LOTE 18-DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11115158 | 32,698.50 | 24,850.86 | , ARBITRIOS 2019 : S/ 89.18 | |||
11 | CASA TECHO PROPIO | 101.50 M2 | HH.UU. LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA II ETAPA MZ Z2 LOTE 18 - DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11114993 | 23,965.16 | 18,213.52 | PREDIAL : S/ 622.84 ARBITRIOS : S/ 81.28 | ||||
12 | CASA TECHO PROPIO | 134.85 M2 | HH.UU. LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA, II ETAPA, MZ Q2, LOTE 2, DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11115055 | 32,698.50 | 24,850.86 | PREDIAL : S/ 1,678.77 ARBITRIOS : S/ 89.18 | ||||
13 | JUAN GUERRA - SAN MARTIN | TERRENO | 6,169.22 M2 | JR. PROGRESO MZ 91 LOTE 4, DISTRITO DE JUAN GUERRA | DESOCUPADO | 11102351 | 176439.69 | 141,151.75 | PENDIENTE ENVIO PU HR EECC | |||
14 | TERRENO | 18,507.66 M2 | JR. TUPAC AMARU MZ 91 LOTE 5, DISTRITO DE JUAN GUERRA | DESOCUPADO | 11102350 | 457799.16 | 366,239.33 | PENDIENTE ENVIO PU HR EECC | ||||
15 | MAGDALENA DEL MAR | OFICINA 403 (GRIS) | PISO 4 - of 403 132.27 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050551 | 256,603.80 | 195,018.89 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |||
16 | OFICINA 1803 (GRIS) | PISO 18 OF 1803 267.38 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050583 | 518,717.20 | 394,225.07 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
17 | OFICINA 2002 (GRIS) | PISO 20 of. 2002 Area 382.04 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050586 | 741,157.60 | 563,279.78 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
18 | ESTACIONAMIENTO | N° 124 - (6° Sótano) Area 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | ALQUILADO(ii) | 14050392 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
19 | ESTACIONAMIENTO | N° 129 - (6° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | ALQUILADO(ii) | 14050397 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
20 | ESTACIONAMIENTO | N° 160 - (7° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050374 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
21 | ESTACIONAMIENTO | N° 161 - (7° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050375 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
22 | ESTACIONAMIENTO | N° 162 - (7° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050376 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
23 | ESTACIONAMIENTO | N° 188 - (8° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050348 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
24 | ESTACIONAMIENTO | N° 189 - (8° Sótano) Area 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050349 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
25 | ESTACIONAMIENTO | N° 190 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050350 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
26 | ESTACIONAMIENTO | N° 191 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050351 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
27 | ESTACIONAMIENTO | N° 192 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050352 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
28 | ESTACIONAMIENTO | N° 193 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050353 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
29 | ESTACIONAMIENTO | N° 212 - (9° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050318 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
30 | ESTACIONAMIENTO | N° 228 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050274 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
31 | ESTACIONAMIENTO | N° 229 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050275 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
32 | ESTACIONAMIENTO | N° 230 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050276 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
33 | ESTACIONAMIENTO | N° 231 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050277 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
34 | ESTACIONAMIENTO | N° 240 - (10° Sótano) Area 12.00 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050286 | 18,624.00 | 14,154.24 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
35 | ESTACIONAMIENTO | N° 244 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050290 | 19,400.00 | 14,744.00 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
36 | ESTACIONAMIENTO | N° 247 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050293 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
37 | ESTACIONAMIENTO | N° 248 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050294 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
38 | ESTACIONAMIENTO | N° 249 - (10° Sótano) Area 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050295 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
39 | ESTACIONAMIENTO | N° 250 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050296 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
40 | ESTACIONAMIENTO | N° 251 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050297 | 19,012.00 | 14,449.12 | PENDIENTE LEVANTAMIENTO ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
41 | PISCO | TERRENO | 144.10 M2 | SECTOR SANTA ROSA MZ 47 LOTE 05, DISTRITO DE SAN CLEMENTE | DESOCUPADO | P07094386 | 12,569.00 | 9,426.75 | PREDIAL : S/ 20 | |||
42 | CASA TECHO PROPIO | 152 M2 | INMUEBLE UBC. EN LA PROLONGACION DE LA CALLE BEATITA DE HUMAY N° 1109, LOTIZACION LA ESPERANZA, SUB LOTE N° 8-E, MANZANA 23, | DESOCUPADO | 2001663 | 18,868.40 | 14,151.30 | IMPUESTOS DEL 2019 AL 2025 PREDIAL : S/ 1,662.31 ARBITRIOS : S/ 1,953.13 | ||||
43 | SAN ISIDRO | OFICINA - 302 | 133.59 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 14088295 | 327,295.50 | 261,836.40 | ||||
44 | OFICINA - 403 | 165.84 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855720 | 385,992.60 | 308,794.08 | |||||
45 | DEPOSITO N°5 Quinto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855721 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
46 | DEPOSITO N°6 Quinto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855722 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
47 | DEPOSITO N°7 Sexto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855724 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
48 | DEPOSITO N°8 Sexto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855725 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
49 | DEPOSITO N°09 Setimo piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855726 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
50 | DEPOSITO N°10 Setimo piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855727 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
51 | DEPOSITO N°11 Octavo piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855728 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
52 | DEPOSITO 12 Octavo piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855729 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
53 | DEPOSITO N°47 Vigesimo Sexto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855814 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
54 | DEPOSITO N°48 Vigesimo Sexto piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855815 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
55 | DEPOSITO N°49 Vigesimo Setimo piso | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855817 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
56 | DEPOSITO N°50 Vigesimo Setimo | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO(iii) | 13855818 | 6,321.00 | 5,056.80 | |||||
57 | TRUJILLO | TERRENO | 111.54 M2 | AA.HH BUENOS AIRES SECTOR BALNEARIO BARRIO 1 MZ. 14 LOTE 4, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, | DESOCUPADO | P14042613 | 40,154.40 | 32,123.52 | IMPUESTOS 2023 AL 2025 PREDIAL S/ 63 ARBITRIOS S/ 78.69 | |||
58 | VIRU | CASA TECHO PROPIO | 91.25 M2 | EN MZ A LT 2 URB NUEVA SAN AGUSTIN,VIRU, VIRU, LA LIBERTAD | DESOCUPADO | 11151584 | 11,395.34 | 8,119.18 | IMPUESTOS 2019 AL 2025 PREDIAL S/ 627.40 ARBITRIOS S/ 1220.00 | |||
59 | SAN ISIDRO | LOCAL IMPLEMENTADO- PRIMER PISO - | ZOTANO 161.65 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855521 | 514047 | 411,237.60 | ||||
60 | OFICINA 2601 EN GRIS | 469.83 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855813 | 1,141,686.90 | 913,349.52 | |||||
61 | OFICINA 2701 EN GRIS | 469.83 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855816 | 1,141,686.90 | 913,349.52 | |||||
62 | ESTACIONAMIENTO | N° 51 - (4to Sótano) Area 13.75 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855579 | 18,376.88 | 14,701.50 | |||||
63 | ESTACIONAMIENTO | N° 52 - (4to Sótano) Area 15.00 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855580 | 20,047.50 | 16,038.00 | |||||
64 | ESTACIONAMIENTO | N° 53 - (4to Sótano) Area 18.75 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855581 | 25,059.38 | 20,047.50 | |||||
65 | ESTACIONAMIENTO | N° 54 - (4to Sótano) Area 14.50 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855582 | 19,379.25 | 15,503.40 | |||||
66 | ESTACIONAMIENTO | N° 55 - (4to Sótano) Area 15.95 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855583 | 21,317.18 | 17,053.74 | |||||
67 | ESTACIONAMIENTO | N° 56 - (4to Sótano) Area 20.28 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855584 | 27,104.22 | 21,683.38 | |||||
68 | ESTACIONAMIENTO | N° 127 - (8vo Sótano) Area 15.00 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855656 | 20,047.50 | 16,038.00 | |||||
69 | ESTACIONAMIENTO | N° 128 - (8vo Sótano) Area 14.00 m3 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855657 | 18,711.00 | 14,968.80 | |||||
70 | ESTACIONAMIENTO | N° 142 A - 142 P ( 9no Sótano) Area 28.83 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855671 | 38,531.30 | 30,825.04 | |||||
71 | ESTACIONAMIENTO | N° 143 A - 143 P ( 9no Sótano) Area 26.25 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855672 | 35,083.13 | 28,066.50 | |||||
72 | ESTACIONAMIENTO | N° 144 A - 144 P ( 9no Sótano) Area 28.92 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855674 | 38,651.58 | 30,921.26 | |||||
73 | ESTACIONAMIENTO | N° 183 - (10mo - Sótano) Area 12.50 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855715 | 16,706.25 | 13,365.00 | |||||
74 | ESTACIONAMIENTO | N° 163 A - 163 P ( 10mo Sótano) Area 28.83 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855694 | 38,531.30 | 30,825.04 | |||||
75 | SAN ISIDRO | COPROPIEDAD | COPROPIETARIO LOCAL DE ASOMIF QUE CORRESPONDE AL 8.33% | AV. 2 DE MAYO 1554 SAN ISIDRO - LIMA | COPROPIETARIO | 49040387 | (1,474,897.79) 122,858.99 | 92,144.24 | FINANCIERA TFC ES COPROPIETARIA DEL 8.33% DE LA PROPIEDAD | |||
76 | ANDAHUAYLAS | TERRENO | TERRENO AREA 100,000 M2 | PREDIO DENOMINADO CHULLCUISA MACCALLA HUAYCCO Y PINCOS -DISTRITO SAN JERONIMO | DESOCUPADO | 40014366 | 230,000.00 | 184,000.00 | IMPUESTO PREDIAL PENDIENTES | ZONA SUPERVISADA POR RONDEROS, | ||
77 | ANDAHUAYLAS | VIVIENDA | TERRENO. AREA 610M2 | BARRIO SALLAR-CHICMO-ANDAHUAYLAS-APURIMAC | OCUPADO | 11001078 | 30,500.00 | 24,400.00 | IMPUESTO PREDIAL PENDIENTES | ZONA SUPERVISADA POR RONDEROS, HAY PERSONAS VIVIENDO EN EL INMUEBLE. | ||
(i) Ocupado con bienes muebles que seran retirados por la Financiera TFC una vez adjudicado en un plazo de 20 dias | ||||||||||||
(ii) Concluira el alquiler al transcurrir los tres meses de plazo | ||||||||||||
(iii) Con muebles de TFC que seran retirados luegode ser adjudicado en un plazo de 20 dias | ||||||||||||
ITEM | DIRECCION DONDEESTA UBICADO EL BIEN | PLACA | MARCA | MODELO | AÑO DE FABRICACION | COLOR | IMAGEN | VALOR COMERCIAL US$ | FECHA DE TASACION | PRECIO BASE US$ | OBSERVACION SITUACION | |
78 | SOTANO 8 / 128 TORRE TFC LIMA | ARY-803 | KING LONG | INCAPOWER KING COMM YCF | 2016 | BLANCO | 2,500.00 | 4/1/2025 | 2,500.00 | LLAVE:SI TARJETA PROP.:SI STATUS:GARANTIA MOBILIARIA. PAPELETAS : LIMA/CALLAO:NO IMP.VEHICULAR: PENDIENTE | ||
79 | ALMACEN TFC PASAJE DON OSCAR N° 150 CALLAO | AYU-931 | JINBEI | HAISE | 2016 | BLANCO | 2,500.00 | 4/1/2025 | 2,500.00 | LLAVE:SI TARJETA PROP.:SI STATUS:GARANTIA MOBILIARIA. PAPELETAS : LIMA: S/ 8,231.38/CALLAO: S/ 9,416. IMP.VEHICULAR: PENDIENTE | ||
ITEM | UBICACIÓN | TIPO DE INMUEBLE | AREA | DIRECCION | POSESIÓN | FICHA REGISTRAL | VALOR COMERCIAL US$ | PRECIO BASE US$ | DEUDA IMPUESTOS MUNICIPALIDAD | CARGAS Y/O GRAVAMENES | OBSERVACION | |
80 | AYACUCHO | CASA | 308.10 m2 | CASA MZ H LOTE 6, ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE QUINUAPATA - HUAMANGA | OCUPADO | P11002781 | 166,374.00 | 118,541.48 | DEUDA PENDIENTE DE PAGO PREDIAL Y ARBITRIOS AÑOS 2021, 2022, 2023, 2024 Y 2025 | OCUPADO EN PROCESO DE LANZAMIENTO | ||
81 | CHINCHA | TERRENO | TERRENO AREA 347,791M2 | UBIC. RUR. SECTOR POZUELO SUR ÁREA Ha. 34.7791 CHINCHA BAJA | DESOCUPADO | 11044075 | 1,019,361.64 | 713,553.15 | DEUDA PENDIENTE DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, DEL AÑO 2020 AL 2025 | SIN POSESIÓN Tiene anotación de demanda judicial, | ||
82 | CHICLAYO | TERRENO | TERRENO AREA 39,881M2 | SECTOR FUNDO CHACUPE DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO | OCUPADO | 11024962 | 2,512,503.00 | 1,790,158.39 | DEUDA PENDIENTE DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, DEL AÑO 2020 AL 2025 | TERRENO Cuenta con lotes en posesion resultante de proyecro inmobiliario | ||
83 | CHICLAYO | TERRENO | TERRENO AREA 15,883.51 M2 MATRIZ (Se debe excluir las viviendas edificadas ya que corresponde a viviendas particulares) | PREDIO EL CAMALITO PARAJE CHILAPE / JOSE LEONARDO ORTIZ LOTE B-1 DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO | OCUPADO | 11194063 | 953,010.60 | 679,020.00 | DEUDA PENDIENTE DE PAGO IMPUESTO PREDIAL, DEL AÑO 2020 AL 2025 | TERRENO Cuenta con lotes en posesion resultante de proyecro inmobiliario | ||
NOTA IMPORTANTE: | ||||||||||||
1.- Se hace presente que el local del ITEM 59 la dirección es Av. Javier Prado Este N°562 San Isidro Lima. | ||||||||||||
2.- Los estacionamientos del ITEM 62 al 74 con acceso peatonal al “Centro Ejecutivo Javier Prado” Av. Javier Prado Este N°560, su acceso vehicular es Av. Javier Prado Este N°554, San Isidro Lima. | ||||||||||||
3.- Finalmente se reitera y aclara, la subasta es en Av. Javier Prado Este N°560, Sexto Piso, distrito de San Isidro. | ||||||||||||
EL COMITÉ |