| ANEXO I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELACION DE BIENES A SUBASTAR - FINANCIERA TFC S.A EN LIQUIDACION | ||||||||||||
| ITEM | UBICACIÓN | TIPO DE INMUEBLE | AREA | DIRECCION | POSESION | FICHA REGISTRAL | VALOR COMERCIAL | VALOR REALIZACION | PRECIO BASE US$ | IMPUESTOS POR PAGAR | CARGAS Y/O GRAVAMENES | OBSERVACION |
| 1 | ASIA | TERRENO | 250 M2 | MZ D LOTE 1 CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR - Asia | DESOCUPADO | 21157730 | 70,000.00 | 56,000.00 | 47,600.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 418.33 | ||
| 2 | TERRENO | 420 M2 | MZ K LOTE 3 CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA- | DESOCUPADO | 21157785 | 113,400.00 | 90720 | 77,112.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 464.87 | |||
| 3 | TERRENO | 250 M2 | MZ J LOTE 7 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157780 | 66,150.00 | 52,920.00 | 44,982.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 199.75 | |||
| 4 | TERRENO | 250 M2 | MZ J LOTE 3 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157776 | 67,500.00 | 54,000.00 | 45,900.00 | ||||
| 5 | TERRENO | 300 m2 | MZ G LOTE 2 URB CONJUNTO RESIDENCIAL VENTANAS AL MAR ASIA, | DESOCUPADO | 21157755 | 90,000.00 | 72,000.00 | 61,200.00 | IMPUESTO DEL 2016 AL 2019 I PREDIAL S/ 3,358.32 ARBITRIOS S/ 199.75 | |||
| 6 | AYACUCHO | CASA | 308.10 m2 | CASA MZ H LOTE 6, ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE QUINUAPATA - HUAMANGA | DESOCUPADO | P11002781 | 347,208.90 | 277,767.11 | 236,102.04 | Inmueble pendiente de limpieza y retiro de mobiliario. Costo aproximado del servicio S/3,000 soles. Esta pendiente en Municipalidad el alta del inmueble en favor de TFC. Se esta procediendo a gestionar. | ||
| 7 | CALLAO | TERRENO | 5,280 M2 | PasajeDonOscarS/N-ParcelaA-SectordenominadoAcapulco, (terreno costado del almácen) | DESOCUPADO | 70092657 | 1,531,200.00 | 1,224,960.00 | 1,041,216.00 | IMPUESTO ARBITRIOS 2018 - 2019 S/ 54,950.40 | ||
| 8 | TERRENO | 2,600.00 ALMACEN) | PasajeDon Oscar Nº150, Sector denominado Acapulco(almacen) | OCUPADO | 70048768 | 1,050,788.08 | 840,630.46 | 714,535.89 | IMPUESTO ARBITRIOS 2018 - 2019 S/ 74,330.20 | Inmueble ocupado por vehiculos que seran retirados de ser adjudicados en un plazo no mayor de 20 dias. | ||
| 9 | MAQUINARIA | MAQ- INDUSTRIAL | Pasaje Don Oscr N° 280 - Parcela C - Callao | INSTALADO | 53219098 | 284,688.00 | 213,516.00 | 213,516.00 | El numero y detalle de las maquinarias constan en la tasacion que obra en el expediente de estos bienes. Las maquinarias estan Registradas en SUNARP con arrendamiento financiero resuelto, partida N° 53219098 del Registro Mobiliario de Contratos SUNARP que podra ser levantado. | La adjudicacion podra ser solo maquinarias. | ||
| 10 | TERRENO | 7 ,338 M2 Area techada 224.20 m2 | PasajeDonOscarNº280-ParcelaC-SectordenominadoAcapulco. (planta de harina) | OCUPADO | 70092659 | 2,185,270.60 | 1,748,216.48 | 1,485,984.01 | IMPUESTO ARBITRIOS 2018 - 2019 S/ 71,642.40 | Registra en SUNARP arrendamiento financiero, que fue resuelto. | La venta del bien inmueble es con maquinaria ITEM 09 | |
| 11 | CHICLAYO | TERRENO | 39,881 M2 | PARCELA 10274 - 1 SECTOR FUNDO CHACUPE DISTRITO DE LA VICTORIA, | DESOCUPADO | 11024962 | 2,791,670.00 | 2,233,336.00 | 1,898,335.60 | IMPUESTO DEL 2020 AL 2025 PREDIAL : S/ 125,589.12 ARBITRIOS S/ 1,307.69 | Existen 05 lotes con posesion de titulares derivado de proyecto inmobiliario, que de contar con derechos acreditados deben ser respetados. Los gastos que se deriven y que por cualquier caso tenga que incurrirse correran por cuenta del adjudicatario. | |
| 12 | TERRENO | 15,883.51 MATRIZ.) | EL CAMALITO - PARAJE CHILAPE - LOTE B-1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, | DESOCUPADO | 11194063 | 953,010.60 | 762,408.48 | 648,047.21 | IMPUESTO DEL 2020 AL 2025 PREDIAL : S/ 56,221.25 ARBITRIOS S/ 463.23 | Existen 06 lotes con posesion derivado de proyecto inmobiliario, que de contar con derechos acreditados deben ser respetados. Los gastos que se deriven y que por cualquier caso tenga que incurrirse correran por cuenta del adjudicatario. | ||
| 13 | CHINCHA | CASA TECHO PROPIO | 42.32 M2 | HH.UU. LOS VIÑEDOS DE CHINCHA / PASAJE G N° 110 CASA TIPO II MZ. B5 LT 22, | DESOCUPADO | 11024700 | 16,189.96 | 12,951.97 | 11,009.17 | IMPUESTOS DEL 2020 AL 2025 PREDIAL : S/ 358.36 ARBITRIOS : S/ 291.43 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC suceptible de levantar. | |
| 14 | CASA TECHO PROPIO | 42.32 M2 | PASAJE 3 NUM 183 (Mz.S2,Lote10)ZONA HH.UU. LOS VIÑEDOS DE CHINCHA - CUARTA ETAPA, | DESOCUPADO | 11034265 | 16,891.25 | 13,513.00 | 11,486.05 | IMPUESTOS DEL 2011 AL 2025 PREDIAL : S/ 568.89 ARBITRIOS : S/ 923.59 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC susceptible de levantar. | ||
| 15 | ICA | CASA TECHO PROPIO | 134.85 M2 | EN HHUU LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA II ETAPA MZ S2 LOTE 18-DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11115158 | 38,204.00 | 30,563.20 | 25,978.72 | Predial del 2019 al 2025 S/ 4,015.80 Arbitrios 2022 al 2025 S/163.80 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC suceptible delevantar. | |
| 16 | CASA TECHO PROPIO | 101.50 M2 | HH.UU. LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA II ETAPA MZ Z2 LOTE 18 - DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11114993 | 27,893.54 | 22,314.83 | 18,967.61 | Predial del 2019 al 2025 S/ 4,015.80 Arbitrios 2022 al 2025 S/163.80 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC suceptible de levantar. | ||
| 17 | CASA TECHO PROPIO | 134.85 M2 | HH.UU. LAS PIEDRAS DE BUENA VISTA, II ETAPA, MZ Q2, LOTE 2, DISTRITO LOS AQUIJES | DESOCUPADO | 11115055 | 36,855.50 | 29,484.40 | 25,061.74 | Predial del 2019 al 2025 S/ 4,015.80 Arbitrios 2022 al 2025 S/163.80 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC suceptible de levantar. | ||
| 18 | MAGDALENA DEL MAR | OFICINA 403 (GRIS) | PISO 4 - of 403 132.27 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050551 | 257,926.50 | 206,341.20 | 175,390.02 | |||
| 19 | OFICINA 1803 (GRIS) | PISO 18 OF 1803 267.38 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050583 | 497,326.80 | 397,861.44 | 338,182.22 | ||||
| 20 | OFICINA 2002 (GRIS) | PISO 20 of. 2002 Area 382.04 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050586 | 695,312.80 | 556,250.24 | 472,812.70 | ||||
| 21 | ESTACIONAMIENTO | N° 124 - (6° Sótano) Area 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | ALQUILADO | 14050392 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | Disponible con comunicación a la arrendataria. | |||
| 22 | ESTACIONAMIENTO | N° 129 - (6° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | ALQUILADO | 14050397 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | Disponible con comunicación a la arrendataria. | |||
| 23 | ESTACIONAMIENTO | N° 160 - (7° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050374 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 24 | ESTACIONAMIENTO | N° 161 - (7° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050375 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 25 | MAGDALENA DEL MAR | ESTACIONAMIENTO | N° 162 - (7° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050376 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | |||
| 26 | ESTACIONAMIENTO | N° 188 - (8° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050348 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 27 | ESTACIONAMIENTO | N° 189 - (8° Sótano) Area 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050349 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 28 | ESTACIONAMIENTO | N° 190 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050350 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 29 | ESTACIONAMIENTO | N° 191 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050351 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 30 | ESTACIONAMIENTO | N° 192 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050352 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 31 | ESTACIONAMIENTO | N° 193 - (8° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050353 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 32 | ESTACIONAMIENTO | N° 212 - (9° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050318 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 33 | ESTACIONAMIENTO | N° 228 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050274 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 34 | ESTACIONAMIENTO | N° 229 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050275 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 35 | ESTACIONAMIENTO | N° 230 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050276 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 36 | ESTACIONAMIENTO | N° 231 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050277 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 37 | ESTACIONAMIENTO | N° 240 - (10° Sótano) Area 12.00 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050286 | 15,480.00 | 12,384.00 | 10,526.40 | ||||
| 38 | ESTACIONAMIENTO | N° 244 - (10° Sótano) Área 12.50 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050290 | 16,000.00 | 12,800.00 | 10,880.00 | ||||
| 39 | ESTACIONAMIENTO | N° 247 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050293 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 40 | ESTACIONAMIENTO | N° 248 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050294 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 41 | ESTACIONAMIENTO | N° 249 - (10° Sótano) Area 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050295 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 42 | ESTACIONAMIENTO | N° 250 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050296 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 43 | ESTACIONAMIENTO | N° 251 - (10° Sótano) Área 12.25 m2 | JIRÓN FLORA TRISTAN N° 310 - AV. JAVIER PRADO OESTE N° 2507 - 2511 - 2535 - 2555 , | DESOCUPADO | 14050297 | 15,680.00 | 12,544.00 | 10,662.40 | ||||
| 44 | PISCO | TERRENO | 144.10 M2 | SECTOR SANTA ROSA MZ 47 LOTE 05, DISTRITO DE SAN CLEMENTE | DESOCUPADO | P07094386 | 12,569.06 | 10,055.25 | 8,546.96 | Con deuda administrativa en la Municipalidad por S/ 20.00 | ||
| 45 | SAN ISISDRO | OFICINA - 302 | 133.59 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 14088295 | 308,592.90 | 246,874.32 | 209,843.17 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles | ||
| 46 | OFICINA - 403 | 165.84 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855720 | 361,531.20 | 289,224.96 | 245,841.22 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 47 | DEPOSITO N°5 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855721 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles | |||
| 48 | DEPOSITO N°6 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855722 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 49 | DEPOSITO N°7 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855724 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles | |||
| 50 | DEPOSITO N°8 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855725 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 51 | DEPOSITO N°9 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855726 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 52 | DEPOSITO N°10 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855727 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 53 | SAN ISIDRO | DEPOSITO N°11 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855728 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | ||
| 54 | DEPOSITO N°12 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855729 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 55 | DEPOSITO N°47 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855814 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 56 | DEPOSITO N°48 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855815 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 57 | DEPOSITO N°49 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855817 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 58 | DEPOSITO N°50 | 4.30 m2 | AVENIDA JAVIER PRADO ESTE N° 560, | OCUPADO | 13855818 | 6,063.00 | 4,850.40 | 4,122.84 | Ocupado con bienes muebles de TFC que seran retirados de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 59 | TRUJILLO | TERRENO | 111.54 M2 | AA.HH BUENOS AIRES SECTOR BALNEARIO BARRIO 1 MZ. 14 LOTE 4, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, | DESOCUPADO | P14042613 | 36,710.55 | 29,368.44 | 24,963.17 | IMPUESTOS 2023 AL 2025 PREDIAL S/ 63 ARBITRIOS S/ 78.69 | ||
| 60 | JUANJUI | CASA TECHO PROPIO | 99 M2 | PREDIO URBANO CALLE B MZ B LOTE 09 SECTOR HABILITACIÓN URBANA LOS JARDINES DE JUANJUÍ, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. | DESOCUPADO | 11018081 | 20,480.40 | 16,384.32 | 13,926.67 | Registra hipoteca en SUNARP a favor de TFC suceptible de levantar. | Se gestiona en la Municipalidad el alta del inmueble en favor de TFC | |
| 61 | CHINCHA | TERRENO | TERRENO AREA HA 34,7791 | UBIC. RUR. SECTOR POZUELO SUR, DISTRITO DE CHINCHA BAJA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA | POSESION MEDIATA | 11044075 | 1,019,361.64 | 713,553.15 | 606,520.18 | Registra en SUNARP anotacion demanda judicial Demandante: Sebastian Vereau Alvarez Calderon Demandados: Patricia Liliana Medina Obando, Financiera TFC y otros, sobre Nulidad de Acto Juridico y Mejor Derecho de Propiedad, exp. N°00194-2020-0-1408-JR-CI-01 del Juzgado Civil de Chincha Alta. | ||
| 62 | TRUJILLO | TERRENO | TERRENO -INMUEBLE RUSTICO - | PAMPA EL ALTO U.C 008, HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD | POSESION MEDIATA | 4005165 | 2,257,500.00 | 1,806,000.00 | 1,535,100.00 | Registra en SUNARP, anotacion demanda judicial dEMANDANTE: Gobierno Regional de La Libertad dEMANDADO: Victor Hugo Gamboa Gamboa y Financiera TFC sobre prescripcion adquisitiva, exp. N°03945-2002-0-1601-JR-CI-04 del 6°Juzgado Civil de Trujillo. Y demanda judicial seguida por Avicola Yugoslavia S.A.C contra Victor Hugo Gamboa Gamboa y otros, Financiera TFC es Litisconsorte pasivo sobre prescripcion adquisitiva respecto de 1,435 hectareas, exp. 04799-2010-0-1601-JR-CI-04 del 4°Juzgado Civil de Trujillo | ||
| 63 | APURIMAC | TERRENO | TERRENO. AREA 610M2 | BARRIO SALLAR-CHICMO-ANDAHUAYLAS-APRURIMAC | POSESION MEDIATA | 11001078 | 30,500.00 | 24,400.00 | 20,740.00 | |||
| 64 | TERRENO | TERRENO AREA. 100,000 M2 | ANEXO CHULLCUISA ANDAHUYLAS- APURIMAC | POSESION MEDIATA | 40014366 | 230,000.00 | 184,000.00 | 156,400.00 | ||||
| 65 | SAN ISIDRO | LOCAL IMPLEMENTADO- PRIMER PISO Y ENTRE SÓTANO | SÓTANO 161.65 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 562 | OCUPADO | 13855521 | 420,290.00 | 336,232.00 | 285,797.20 | Ocupado con bienes muebles de TFC suceptible de retirar de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias | ||
| 66 | PISO 26 | 469.83 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | OCUPADO | 13855813 | 986,643.00 | 789314.4 | 670,917.24 | Ocupado con bienes muebles de TFC suceptible deretirar de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 67 | PISO 27 | 469.83 M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | OCUPADO | 13855816 | 986,643.00 | 789314.4 | 670,917.24 | Ocupado con bienes muebles de TFC suceptible de retirar de ser adjudicado en un plazo no mayor de 20 dias habiles. | |||
| 68 | ESTACIONAMIENTO | N° 52 - (4to Sótano) Area 15.00 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855580 | 18,000.00 | 14,400.00 | 12,240.00 | ||||
| 69 | ESTACIONAMIENTO | N° 53 - (4to Sótano) Area 18.75 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855581 | 22,500.00 | 18,000.00 | 15,300.00 | ||||
| 70 | ESTACIONAMIENTO | N° 54 - (4to Sótano) Area 14.50 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855582 | 17,400.00 | 13,920.00 | 11,832.00 | ||||
| 71 | ESTACIONAMIENTO | N° 55 - (4to Sótano) Area 15.95 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855583 | 19,140.00 | 15,312.00 | 13,015.20 | ||||
| 72 | SAN ISIDRO | ESTACIONAMIENTO | N° 56 - (4to Sótano) Area 20.28 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855584 | 24,336.00 | 19,468.80 | 16,548.48 | |||
| 73 | ESTACIONAMIENTO | N° 127 - (8vo Sótano) Area 15.00 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855656 | 18,000.00 | 14,400.00 | 12,240.00 | ||||
| 74 | ESTACIONAMIENTO | N° 128 - (8vo Sótano) Area 14.00 m3 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855657 | 16,800.00 | 13,440.00 | 11,424.00 | ||||
| 75 | ESTACIONAMIENTO | N° 142 A - 142 P ( 9no Sótano) Area 28.83 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855671 | 34,596.00 | 27,676.80 | 23,525.28 | ||||
| 76 | ESTACIONAMIENTO | N° 143 A - 143 P ( 9no Sótano) Area 26.25 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855672 | 31,500.00 | 25,200.00 | 21,420.00 | ||||
| 77 | ESTACIONAMIENTO | N° 144 A - 144 P ( 9no Sótano) Area 28.92 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855674 | 34,704.00 | 27,763.20 | 23,598.72 | ||||
| 78 | ESTACIONAMIENTO | N° 163 A - 163 P ( 1mo Sótano) Area 28.83 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855694 | 34,596.00 | 27,676.80 | 23,525.28 | ||||
| 79 | ESTACIONAMIENTO | N° 183 - (10mo - Sótano) Area 12.50 m2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 566 | DESOCUPADO | 13855715 | 15,000.00 | 12,000.00 | 10,200.00 | ||||
| 80 | SAN ISIDRO | INMUEBLE | LOCAL DE ASOMIF QUE CORRESPONDE AL 8.33% | AV. 2 DE MAYO 1554 SAN ISIDRO - LIMA | COPROPIETARIO | 49040387 | 130,067.63 | 91,047.34 | 91,047.34 | No registrado en SUNARP | Financiera TFC es copropietaria del 8.33% del total del inmueble. | |
| 81 | SAN ISIDRO | AZOTEA PISO 28 | 217.35M2 | " CENTRO EJECUTIVO JAVIER PRADO"AV. JAVIER PRADO ESTE 560 | PROPIO | 13855819 | 128,049.60 | 102,439.68 | 102,439.68 | |||
| NOTA : | El acceso a los estacionamientos de los Item del N° 68 al N° 79 es por Javier Prado Este N° 560 - 554 | |||||||||||
